铁矿石碎石生产线制砂整套设备 山西高效多缸液压圆锥破碎机
1000t/d磁铁矿设备报价单
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 功率(KW) | 数量(台) | 单价(万元) | 总价(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、破碎系统 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 给矿机 | 850*3000 | 7.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 鄂式破碎机 | PE500*750 | 55 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 新型细碎机 | 1010型 | 75 | 1 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 振动筛 | YK1545 | 7.5 | 1 | 3.6 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、磨矿系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 电磁给料机 | GZ4 | 220V/450KW | 1 | 0.85 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 节能球磨机 | MQY2200*4500 | 280 | 1 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 螺旋分级机 | FG20 | 11KW/3kw | 1 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、磁选系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 一磁选 | 1050*2400(2000GS) | 5.5 | 1 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 二磁选 | 1050*2400(1500GS) | 5.5 | 1 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 三磁选 | 1050*2000(1300GS) | 5.5 | 1 | 4.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上设备功率KW45.5合计价格120.45万元 | 联系电话:0371-56733555 15639271888 | 联系QQ:85833455 | 企业邮箱:zzzhgs@163.com | 工厂地址:郑州市中原西路与飞龙路北 | 企业官网:http://www.zhonghoujx.com | http://zhonghoujx.1688.com/ |
本文网址:http://b2b.yixiin.com/sell/x284600.html
原标题:铁矿石碎石生产线制砂整套设备 山西高效多缸液压圆锥破碎机
免责声明:以上铁矿石碎石生产线制砂整套设备 山西高效多缸液压圆锥破碎机的详细介绍说明,您可以在这里联系这条信息的卖家,该信息的真实性、准确性和合法性由商家负责。『亿席商务网』对此不承担任何保证责任。