pp量筒
产品特点
高型量筒B级PP
高型量筒:PP聚丙烯材质,透明,B级,蓝色刻线,符合DIN12681/ISO6706标准
最高使用60℃,可保持精度,推荐最高清洗温度60℃。
高型量筒:PP聚丙烯材质,透明,B级,蓝色刻线,符合DIN12681/ISO6706标准
最高使用60℃,可保持精度,推荐最高清洗温度60℃。
技术指标
货号 |
体积ml |
最小刻度ml |
误差±ml |
外径mm |
高度mm |
个/PK |
A4001783 |
10 |
0.20 |
0.20 |
15 |
145 |
12 |
A4001784 |
25 |
0.50 |
0.50 |
22 |
170 |
12 |
A4001785 |
50 |
1.00 |
1.00 |
27 |
200 |
12 |
A4001786 |
100 |
1.00 |
1.00 |
33 |
250 |
12 |
A4001787 |
250 |
2.00 |
2.00 |
44 |
315 |
6 |
A4001788 |
500 |
5.00 |
5.00 |
58 |
360 |
6 |
A4001789 |
1000 |
10.00 |
10.00 |
69 |
440 |
6 |
A4001790 |
2000 |
20.00 |
20.00 |
97 |
482 |
3 |
测量特性
物理特性
可选附件
持有证书
备注
产品规格列表
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A4001783 | B级PP 高型量筒:体积ml:10;最小刻度ml:0.20;误差±ml:0.20;外径mm:15;高度mm:145;个/PK:12;品牌:德国VITLAB | 12 | 609 | 洽询 | 备注 | |
A4001784 | B级PP 高型量筒:体积ml:25;最小刻度ml:0.50;误差±ml:0.50;外径mm:22;高度mm:170;个/PK:12;品牌:德国VITLAB | 12 | 622 | 洽询 | 备注 | |
A4001785 | B级PP 高型量筒:体积ml:50;最小刻度ml:1.00;误差±ml:1.00;外径mm:27;高度mm:200;个/PK:12;品牌:德国VITLAB | 12 | 846 | 洽询 | 备注 | |
A4001786 | B级PP 高型量筒:体积ml:100;最小刻度ml:1.00;误差±ml:1.00;外径mm:33;高度mm:250;个/PK:12;品牌:德国VITLAB | 12 | 929 | 洽询 | 备注 | |
A4001787 | B级PP 高型量筒:体积ml:250;最小刻度ml:2.00;误差±ml:2.00;外径mm:44;高度mm:315;个/PK:6;品牌:德国VITLAB | 6 | 862 | 洽询 | 备注 | |
A4001788 | B级PP 高型量筒:体积ml:500;最小刻度ml:5.00;误差±ml:5.00;外径mm:58;高度mm:360;个/PK:6;品牌:德国VITLAB | 6 | 948 | 洽询 | 备注 | |
A4001789 | B级PP 高型量筒:体积ml:1000;最小刻度ml:10.00;误差±ml:10.00;外径mm:69;高度mm:440;个/PK:6;品牌:德国VITLAB | 6 | 1297 | 洽询 | 备注 | |
A4001790 | B级PP 高型量筒:体积ml:2000;最小刻度ml:20.00;误差±ml:20.00;外径mm:97;高度mm:482;个/PK:3;品牌:德国VITLAB | 3 | 1173 | 洽询 | 备注 |
上海艾测电子科技有限公司
电话:021-69978588
传真:021-69978588
手机:18930247753
Email: alice@ai-test.com
网站:http://www.ai-test.com/
QQ:814579370
本文网址:http://b2b.yixiin.com/sell/x275269.html
原标题:pp量筒
免责声明:以上pp量筒的详细介绍说明,您可以在这里联系这条信息的卖家,该信息的真实性、准确性和合法性由商家负责。『亿席商务网』对此不承担任何保证责任。